25 μm di spessore, pellicola di avvolgimento in PE a singola ferita per imballaggi di bevande
Rapido dettaglio:
Descrizione:
Le pellicole restrittive sono i materiali più diffusi, popolari ed economici utilizzati per l'imballaggio.ciascuno ha le sue proprietà e i suoi vantaggi specificiLa gamma comprende pellicole a singola ripiega e a ripiega centrale, tubi e cappe a coffa.
Specificità:
Articolo 2 | Unità | TESTO ASTM | Valori tipici | ||||
Spessore | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Proprietà di trazione | |||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Resistenza alla trazione (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Allungamento (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Allungamento ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Resistenza alle lacrime | |||||||
MD a 400 gm | Gf | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD a 400 gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Forza del sigillo | |||||||
MD/sigillatura a filo caldo | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/sigillazione a filo caldo | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Film to Film) | |||||||
Staticità | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dinamica | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
L'ottica | |||||||
Nebbia | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Clarezza | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Gloss | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
Barriera | |||||||
Tasso di trasmissione dell'ossigeno | cc/m2/giorno | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Tasso di trasmissione del vapore acqueo | cm/m2/giorno | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Proprietà di contrazione | Unità | TESTO ASTM | MD | TD | MD | TD | |
Riduzione gratuita | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
TENSIONE RICRIMENTA | MD | TD | MD | TD | |||
Riduzione della tensione | 100*C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Applicazioni:
D1: Lei è una società commerciale o un produttore?
R1: Siamo produttori.
Q2: Fornisci campioni? Sono gratuiti o extra?
A2: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D3: Cosa potete comprare da noi?
A3: Prodotto principale PE, POF, PVC, OPP, pellicola CPP, sacchetto alimentare, sacchetto composito, sacchetto biodegradabile e altri prodotti
D4: Come posso scegliere la giusta gamma di pellicole restrittive per il mio prodotto?
A4: Si prega di contattarci, il nostro personale esperto fornirà la soluzione di imballaggio esatta per voi.