60 μm pellicola di polipropilene fuso trasparente CPP per borsa retorta
Descrizione:
La pellicola trasparente CPP (Cast Polypropylene) da 60 μm è comunemente utilizzata per le sacche retort nelle applicazioni di imballaggio alimentare.come sterilizzazione e cottura.
Specificità:
Articolo | Metodo di prova | Unità | Vslues tipici | |||
Spessore | ASTM D 2673 | mil ((mic) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nebbia | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Gloss | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Allungamento alla rottura | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Modulo secante | MD | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | ASTM D1894 | - Non lo so. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Tensione di bagnatura | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatura della tenperatura di tensione termica | Metodo HC | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1Direzione della macchina TD Direzione trasversale | ||||||
2Il valore è tipico, non standard. |
Applicazioni:
La pellicola CPP (Cast Polypropylene) ha un'ampia gamma di applicazioni in vari settori.
D1: Lei è una società commerciale o un produttore?
R1: Siamo produttori.
Q2: Fornisci campioni? Sono gratuiti o extra?
A2: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D3: Cosa potete comprare da noi?
A3: Prodotto principale PE, POF, PVC, OPP, pellicola CPP, sacchetto alimentare, sacchetto composito, sacchetto biodegradabile e altri prodotti
D4: Come posso scegliere la giusta gamma di pellicole restrittive per il mio prodotto?
A4: Si prega di contattarci, il nostro personale esperto fornirà la soluzione di imballaggio esatta per voi.